Bières en fût
(Taxes non incluses // Taxes not included)
No. | Nom | Style | Brasseur | % | Verre | Pinte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Petite Tentation | Nano American Porter | Le Saint-Bock | 2.5% | 7.25 $ | 8.75 $ |
2. | La Repentante | Blanche belge | Le Saint-Bock | 5.2% | 7.75 $ | 9.25 $ |
3. | Rousselière | Ale Rousse | Le Saint-Bock | 5.0% | 7.50 $ | 9.00 $ |
4. | Session Cream NEIPA | NEIPA (Cream ale) | Le Saint-Bock | 4.3% | 7.75 $ | 9.25 $ |
5. | Budz | Blonde de récolte | Le Saint-Bock | 4.5% | 7.75 $ | 9.25 $ |
6. | École Buissonnière | Lager Blonde | Le Saint-Bock | 4.5% | 7.50 $ | 9.00 $ |
7. | La Double Blanche du Saint-Bock | Double blanche | Le Saint-Bock | 6.0% | 7.75 $ | 9.25 $ |
8. | Blanche Camerises | Blanche acidulée aux camerises du Québec | Le Saint-Bock | 5.6% | 8.00 $ | 9.50 $ |
9. | Neipa Tonic | Neipa au Tonic et 100% houblon Zythos | Le Saint-Bock | 6.0% | 7.75 $ | 9.25 $ |
10. | Radler | Blanche acidulée au Pamplemousse rose | Le Saint-Bock | 4.0% | 7.75 $ | 9.25 $ |
11. | IPA Pêches/Abricots | India Pale Ale aux fruits | Le Saint-Bock | 5.5% | 8.50 $ | 10.00 $ |
12. | La Rockette | Bière sûre aux friandises Rockette | Le Saint-Bock (16 oz) | 6.5% | 9.50 $ | – |
13. | Pilsner | Pilsner d'inspiration allemande | Le Saint-Bock | 5.4% | 7.75 $ | 9.25 $ |
14. | Berliner Oak | Bière sûre (Berliner Weisse-assemblage fût de chêne-Curaçao) | Le Saint-Bock | 6.6% | 7.75 $ | 9.25 $ |
15. | Vienna Lager | Lager maltée | Le Saint-Bock | 5.2% | 7.75 $ | 9.25 $ |
16. | Session Cream Oatmeal Stout | Oatmeal Stout | Le Saint-Bock | 3.2% | 7.75 $ | 9.25 $ |
18. | De la Terre à la Bière | Extra Special Bitter | Le Saint-Bock | 5.6% | 7.75 $ | 9.25 $ |
20. | NEIPA | NEIPA | Le Saint-Bock | 6.0% | 7.75 $ | 9.25 $ |
21. | CID Original | Cidre | Cidrerie Milton | 4.5% | 7.75 $ | 9.25 $ |
22. | Barbe à Papa Rose (16oz) | Bière sure à la barbe à papa | Le Saint-Bock | 6.5% | 9.50 $ | – |
23. | Fulguropoing Camerises (Version Smoothie) | Kombucha Smoothie - Camerises/Framboises/Cerises marasquin/Thé des bois | La Bête Lumineuse | 0.0% | 7.75 $ | – |
24. | Hop Soleil | Kombucha - pêches/mangues/houblons | La Bête Lumineuse | 0.0% | 7.75 $ | – |
28. | Saison Rhubarbe | Saison Kveik d'inspiration belge | Le Saint-Bock | 6.0% | 7.75 $ | 9.25 $ |
31. | Green Candyman | Bière verte aux friandises surettes | Le Saint-Bock | 5.0% | 9.25 $ | – |
32. | Paradise | Imperial Stout vieillie sur lit de Coconut et Vanille | Prairie Artisan Ales | 13.0% | 11.75 $ | – |
33. | Bourbon Barrel Champion Grounds 2018 (8oz) | Stout Impérial au Café | Jackie O's Brewery | 12.0% | 11.25 $ | – |
34. | Ginny | Ale noire au Gin | Le Saint-Bock | 5.6% | 8.75 $ | – |
35. | Cuvée Freddy Framboos (8oz) | Brune des flandres (sûre) | Alvine | 8.0% | 10.50 $ | – |
36. | OMEGA (9 oz) | Bière sûre maturée avec levure Morpheus) | Alvinne | 6.0% | 9.75 $ | – |
37. | Geuze Boon Sélection (8oz) | Gueuze Conditionnée en Kegs | Boon | 6.3% | 9.75 $ | – |
38. | Sou'rire de Mortagne (8oz) | Quadrupel Sure | Alvinne | 11.0% | 10.00 $ | – |
39. | 225 Saison Historique Classique 2018 | Saison Sure | Brasserie des Franches Montagnes | 6.0% | 9.75 $ | – |
40. | Cuvée Sofie Rabarber | Bière sûre macérée avec de la rhubarbe | Alvine | 8.0% | 10.50 $ | – |
41. | Abbaye de Saint Bon-Chien 2015 (9 oz.) | Bière de Garde Vieillie en Fût de Chêne | Brasserie des Franches Montagnes | 11.0% | 9.75 $ | – |
42. | Abbaye de Saint-Bon Chien 2017 (9oz) | Bière de Garde Vieillie en Fût de Chêne | Brasserie des Franches Montagnes | 11.0% | 9.75 $ | – |
43. | Boon Oude Geuze 2016 (9 oz) | Gueuze 100% Lambic | Brouwerji Boon | 7.0% | 12.50 $ | – |
44. | Gueuze Tilquin (8oz) | Gueuze | Gueuzerie Tilquin | 7.0% | 10.50 $ | – |
45. | Acid Trip (12.7oz) | White Wine (B67) | Mikkeller | 8.0% | 18.00 $ | – |
46. | Vecchia Duccale | Rouge des Flandres (Italie) - (B45 à B47) | Birra Del Borgo (11.16 oz) | 8.5% | 13.00 $ | – |
47. | It's Alive Lychee (12.7oz) | White Wine (B64) | Mikkeller | 8.0% | 18.00 $ | – |
48. | Sally's Field 2012 | Strong Golden Ale (B66) | Mikkeller | 8.5% | 18.00 $ | – |
49. | Big Worse Barley Wine (12.7 oz) | Barley Wine (A31 à A34) | Mikkeller | 12.0% | 18.00 $ | – |
50. | Faro (12.7oz) | Faro - Lambic (B41-B42) | Lindemans | 4.2% | 12.00 $ | – |
-
1.
La Petite Tentation Le Saint-Bock
Nano American Porter 2.5%
V: 7.25 $ / P: 8.75 $
-
2.
La Repentante Le Saint-Bock
Blanche belge 5.2%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
3.
Rousselière Le Saint-Bock
Ale Rousse 5.0%
V: 7.50 $ / P: 9.00 $
-
4.
Session Cream NEIPA Le Saint-Bock
NEIPA (Cream ale) 4.3%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
5.
Budz Le Saint-Bock
Blonde de récolte 4.5%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
6.
École Buissonnière Le Saint-Bock
Lager Blonde 4.5%
V: 7.50 $ / P: 9.00 $
-
7.
La Double Blanche du Saint-Bock Le Saint-Bock
Double blanche 6.0%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
8.
Blanche Camerises Le Saint-Bock
Blanche acidulée aux camerises du Québec 5.6%
V: 8.00 $ / P: 9.50 $
-
9.
Neipa Tonic Le Saint-Bock
Neipa au Tonic et 100% houblon Zythos 6.0%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
10.
Radler Le Saint-Bock
Blanche acidulée au Pamplemousse rose 4.0%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
11.
IPA Pêches/Abricots Le Saint-Bock
India Pale Ale aux fruits 5.5%
V: 8.50 $ / P: 10.00 $
-
12.
La Rockette Le Saint-Bock (16 oz)
Bière sûre aux friandises Rockette 6.5%
V: 9.50 $
-
13.
Pilsner Le Saint-Bock
Pilsner d'inspiration allemande 5.4%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
14.
Berliner Oak Le Saint-Bock
Bière sûre (Berliner Weisse-assemblage fût de chêne-Curaçao) 6.6%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
15.
Vienna Lager Le Saint-Bock
Lager maltée 5.2%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
16.
Session Cream Oatmeal Stout Le Saint-Bock
Oatmeal Stout 3.2%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
17.
-
0.0%
-
18.
De la Terre à la Bière Le Saint-Bock
Extra Special Bitter 5.6%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
19.
-
0.0%
-
20.
NEIPA Le Saint-Bock
NEIPA 6.0%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
21.
CID Original Cidrerie Milton
Cidre 4.5%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
22.
Barbe à Papa Rose (16oz) Le Saint-Bock
Bière sure à la barbe à papa 6.5%
V: 9.50 $
-
23.
Fulguropoing Camerises (Version Smoothie) La Bête Lumineuse
Kombucha Smoothie - Camerises/Framboises/Cerises marasquin/Thé des bois 0.0%
V: 7.75 $
-
24.
Hop Soleil La Bête Lumineuse
Kombucha - pêches/mangues/houblons 0.0%
V: 7.75 $
-
25.
-
0.0%
-
26.
-
0.0%
-
27.
-
0.0%
-
28.
Saison Rhubarbe Le Saint-Bock
Saison Kveik d'inspiration belge 6.0%
V: 7.75 $ / P: 9.25 $
-
29.
-
0.0%
-
30.
-
0.0%
-
31.
Green Candyman Le Saint-Bock
Bière verte aux friandises surettes 5.0%
V: 9.25 $
-
32.
Paradise Prairie Artisan Ales
Imperial Stout vieillie sur lit de Coconut et Vanille 13.0%
V: 11.75 $
-
33.
Bourbon Barrel Champion Grounds 2018 (8oz) Jackie O's Brewery
Stout Impérial au Café 12.0%
V: 11.25 $
-
34.
Ginny Le Saint-Bock
Ale noire au Gin 5.6%
V: 8.75 $
-
35.
Cuvée Freddy Framboos (8oz) Alvine
Brune des flandres (sûre) 8.0%
V: 10.50 $
-
36.
OMEGA (9 oz) Alvinne
Bière sûre maturée avec levure Morpheus) 6.0%
V: 9.75 $
-
37.
Geuze Boon Sélection (8oz) Boon
Gueuze Conditionnée en Kegs 6.3%
V: 9.75 $
-
38.
Sou'rire de Mortagne (8oz) Alvinne
Quadrupel Sure 11.0%
V: 10.00 $
-
39.
225 Saison Historique Classique 2018 Brasserie des Franches Montagnes
Saison Sure 6.0%
V: 9.75 $
-
40.
Cuvée Sofie Rabarber Alvine
Bière sûre macérée avec de la rhubarbe 8.0%
V: 10.50 $
-
41.
Abbaye de Saint Bon-Chien 2015 (9 oz.) Brasserie des Franches Montagnes
Bière de Garde Vieillie en Fût de Chêne 11.0%
V: 9.75 $
-
42.
Abbaye de Saint-Bon Chien 2017 (9oz) Brasserie des Franches Montagnes
Bière de Garde Vieillie en Fût de Chêne 11.0%
V: 9.75 $
-
43.
Boon Oude Geuze 2016 (9 oz) Brouwerji Boon
Gueuze 100% Lambic 7.0%
V: 12.50 $
-
44.
Gueuze Tilquin (8oz) Gueuzerie Tilquin
Gueuze 7.0%
V: 10.50 $
-
45.
Acid Trip (12.7oz) Mikkeller
White Wine (B67) 8.0%
V: 18.00 $
-
46.
Vecchia Duccale Birra Del Borgo (11.16 oz)
Rouge des Flandres (Italie) - (B45 à B47) 8.5%
V: 13.00 $
-
47.
It's Alive Lychee (12.7oz) Mikkeller
White Wine (B64) 8.0%
V: 18.00 $
-
48.
Sally's Field 2012 Mikkeller
Strong Golden Ale (B66) 8.5%
V: 18.00 $
-
49.
Big Worse Barley Wine (12.7 oz) Mikkeller
Barley Wine (A31 à A34) 12.0%
V: 18.00 $
-
50.
Faro (12.7oz) Lindemans
Faro - Lambic (B41-B42) 4.2%
V: 12.00 $